반응형
2021년 더타임즈 (The Times Higher Education) 아시아대학과 한국대학 순위
랭킹 | 학교 이름 | 학생수 | 교직원대 학생비율 | 유학생 |
1 | Tsinghua University China | 37,484 | 11.6 | 13% |
2 | Peking University China | 38,583 | 11.1 | 16% |
3 | National University of Singapore Singapore | 30,943 | 18.0 | 26% |
4 | University of Hong Kong Hong Kong | 18,135 | 18.2 | 43% |
5 | Nanyang Technological University, Singapore | 23,902 | 14.8 | 25% |
6 | The University of Tokyo Japan | 25,935 | 10.6 | 13% |
7 | Chinese University of Hong Kong Hong Kong | 18,675 | 19.3 | 33% |
8 | The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong | 9,976 | 21.6 | 30% |
9 | 서울대 | 26,757 | 15.1 | 11% |
10 | Kyoto University Japan | 22,935 | 9.3 | 11% |
11 | Fudan University China | 32,597 | 11.2 | 13% |
12 | Zhejiang University China | 33,825 | 10.8 | 23% |
13 | 한국과기원 | 9,514 | 10.4 | 9% |
14 | 성균관대 | 23,340 | 19.5 | 18% |
15 | University of Science and Technology of China China | 16,434 | 7.2 | 5% |
16 | Shanghai Jiao Tong University China | 38,556 | 11.9 | 11% |
17 | Nanjing University China | 37,475 | 17.5 | 9% |
18 | 포항공대 | 3,034 | 9.7 | 3% |
19 | City University of Hong Kong Hong Kong | 9,510 | 10.8 | 51% |
20 | National Taiwan University (NTU) Taiwan | 24,880 | 9.9 | 12% |
21 | 울산과기대 | 3,983 | 14.3 | 8% |
22 | 고려대 | 22,666 | 16.6 | 22% |
23 | Hong Kong Polytechnic University Hong Kong | 22,778 | 25.4 | 27% |
24 | 연세대 | 17,745 | 14.7 | 22% |
25 | Tel Aviv University Israel | 22,635 | 22.3 | 7% |
26 | Southern University of Science and Technology (SUSTech) China | 3,656 | 9.0 | 1% |
27 | Tohoku University Japan | 17,752 | 11.7 | 12% |
28 | King Abdulaziz University Saudi Arabia | 31,869 | 7.8 | 22% |
29 | 경희대 | 20,862 | 17.5 | 23% |
=42 | 한양대 | 20,019 | 15.3 | 21% |
46 | 세종대 | 12,207 | 20.2 | 11% |
=74 | 광주과기원 | 1,933 | 11.1 | 5% |
=98 | 중앙대 | 17,599 | 22.3 | 20% |
108 | 건국대 | 12,047 | 22.8 | 17% |
=111 | 울산대 | 12,830 | 11.5 | 5% |
=119 | 이화여대 | 14,824 | 17.2 | 13% |
=130 | 아주대 | 9,224 | 14.7 | 8% |
=180 | 부산대 | 24,992 | 18.4 | 9% |
=190 | 경북대 | 21,323 | 20.4 | 9% |
201–250 | 인하대 | 19,467 | 23.6 | 7% |
201–250 | 서강대 | 9,749 | 23.8 | 11% |
201–250 | 영남대 | 19,494 | 14.8 | 5% |
251–300 | 전남대 | 22,835 | 17.5 | 8% |
251–300 | 전북대 | 20,555 | 20.4 | 6% |
301–350 | 가톨릭대 | 9,762 | 7.2 | 3% |
301–350 | 충남대 | 21,744 | 20.5 | 4% |
301–350 | 시립대 | 9,461 | 17.2 | 6% |
351–400 | 경상대 | 15,611 | 14.5 | 3% |
351–400 | 한림대 | 8,383 | 10.4 | 5% |
351–400 | 강원대 | 21,454 | 21.3 | 3% |
401+ | 충북대 | 19,294 | 14.8 | 3% |
401+ | 인천대 | 13,468 | 17.4 | 3% |
401+ | 제주대 | 12,189 | 19.1 | 5% |
401+ | 국민대 | 17,467 | 11.9 | 11% |
401+ | 서울과기대 | 11,299 | 17.9 | 6% |
401+ | 숭실대 | 15,979 | 19.9 | 9% |
다른 나라 대학 순위도 더 자세히 보시려면 링크를 클릭하세요.
반응형
'대입정보 > 한국 대학' 카테고리의 다른 글
[한국대학] 2022년 QS 세계대학 순위로 본 한국대학 순위 (0) | 2021.09.11 |
---|---|
[한국대학] 2022년 THE 한국대학 순위 (0) | 2021.09.05 |
[한국대학] 2020년 중앙일보 한국 대학 순위 (0) | 2020.12.05 |
[한국대학] 2021년 US News 한국 대학 순위 (0) | 2020.10.25 |
[한국대학] 한국 대학 순위 - 중앙일보 대학평가 (0) | 2020.09.07 |
댓글0