" async="async"> ', { cookie_domain: 'mrwrite.tistory.com', cookie_flags: 'max-age=0;domain=.tistory.com', cookie_expires: 7 * 24 * 60 * 60 // 7 days, in seconds }); [한국대학] 2022년 THE 한국대학 순위

대입정보/한국 대학

[한국대학] 2022년 THE 한국대학 순위

Mr. Write 2021. 9. 5. 00:32

 

 

THE Times Higher Education에서 발표한 2022년 대학 순위입니다.

 

"세계순위"로 집계되어 발표된 것에 "국내순위"를 추가하였습니다.

 

여기의 "국내순위"는 "세계순위" 순서에 따른 것이고, "세계순위"가 동일하면 "국대순위"도 같은 순위로 올렸습니다.

 

세계순위 국내순위 대학 이름 재학생수 지원:학생 유학생 여:남
=54 1 서울대 26,871 15.4 11% n/a
=99 2 KAIST 9,504 10.3 10% 20 : 80
=122 3 성균관대 23,104 19.2 19% 44 : 56
=151 4 연세대(서울) 18,521 14.7 21% 49 : 51
=178 5 UNIST 3,657 13.9 10% 26 : 74
=185 6 포항공대 3,183 10.1 3% 24 : 76
201–250 7 고려대 22,799 13.4 23% n/a
251–300 8 경희대 20,599 17.5 25% 54 : 46
251–300 8 세종대 12,063 20.1 12% 46 : 54
351–400 10 한양대 20,009 15.0 21% n/a
501–600 11 광주과기대 1,884 10.3 7% 23 : 77
601–800 12 아주대 9,073 17.2 11% n/a
601–800 12 중앙대 18,066 23.0 21% n/a
601–800 13 이화여대 14,876 18.0 15% 100 : 0
601–800 13 건국대 13,316 24.5 17% 49 : 51
601–800 13 경북대 19,332 19.9 12% 44 : 56
601–800 13 울산대 12,872 11.6 5% 47 : 53
801–1000 17 부산대 21,447 16.5 5% 44 : 56
801–1000 17 영남대 19,589 14.8 5% 51 : 49
1001–1200 19 가톨릭대 9,840 7.4 4% 60 : 40
1001–1200 19 전남대 22,250 17.1 9% 48 : 52
1001–1200 19 충남대 21,471 21.1 4% 46 : 54
1001–1200 19 인천대 13,457 17.5 3% n/a
1001–1200 19 인하대 18,801 22.4 8% 42 : 58
1001–1200 19 전북대 20,488 20.1 6% 45 : 55
1001–1200 19 서울시립대 9,183 16.6 6% n/a
1001–1200 19 서강대 9,652 23.5 14% 45 : 55
1201+ 27 충북대 17,669 13.9 6% 44 : 56
1201+ 27 경상대 13,502 13.1 4% 45 : 55
1201+ 27 한림대 8,663 10.3 5% n/a
1201+ 27 제주대 12,015 18.9 6% 52 : 48
1201+ 27 강원대 22,420 22.3 3% 41 : 59
1201+ 27 국민대 17,796 13.4 11% 49 : 51
1201+ 27 서울과기대 11,495 19.5 8% 35 : 65
1201+ 27 순천향대 11,627 18.0 4% 49 : 51
1201+ 27 숭실대 16,211 19.7 11% 45 : 55
Reporter - 한국항공대 4,442 18.4 2% 23 : 77

 

출처: THE Times Higher Education