" async="async"> ', { cookie_domain: 'mrwrite.tistory.com', cookie_flags: 'max-age=0;domain=.tistory.com', cookie_expires: 7 * 24 * 60 * 60 // 7 days, in seconds }); [캐나다대학] 2022 THE 캐나다 대학 순위
본문 바로가기
대입정보/캐나다 대학

[캐나다대학] 2022 THE 캐나다 대학 순위

by Mr. Write 2021. 9. 6.

 

2022년 전 세계 대학 순위THE Higher Education에서 발표하였습니다.

 

아래 순위는 전 세계 대학 순위 중 캐나다 대학 순위인데, 캐나다 대학 순위를 올릴 때마다 조심스럽습니다. 

 

왜냐하면, 캐나다 대학은 상향 평준화 되어 있어서 순위를 가리는 것이 큰 의미를 가지지 못하기 때문입니다. 순위가 낮은 대학을 나와도 높은 대학을 나온 것과 큰 차별이 없고, 사회에서 불이익이 없으며, 각 대학마다 독특한 장점들을 가지고 있습니다.

 

캐나다에서 정착하여 살고자 한다면 자신의 전공적성을 고려하여 Coop이 잘 되어 있는 학교를 선정하는 것이 미래를 위해서 더 유리할 것입니다.

 

2022년 THE 캐나다 대학 순위

세계순위 대학 이름 학생수 직원:학생 유학생 여:남
=18 University of Toronto 75,821 25.5 25% 57 : 43
37 University of British Columbia 54,744 18.9 33% 55 : 45
44 McGill University 31,581 12.6 32% 59 : 41
=80 McMaster University 26,112 30.2 20% 56 : 44
=88 University of Montreal 36,524 19.6 23% n/a
125 University of Alberta 33,475 21.9 28% 55 : 45
=162 University of Ottawa 35,791 25.4 22% 58 : 42
201–250 University of Calgary 33,099 18.2 21% 54 : 46
201–250 Simon Fraser University 27,015 27.9 31% 54 : 46
201–250 University of Waterloo 33,613 23.8 22% 47 : 53
201–250 Western University 28,301 28.5 22% 56 : 44
251–300 Dalhousie University 16,077 13.8 28% 54 : 46
251–300 Université Laval 28,662 17.1 14% 58 : 42
251–300 Queen’s University 25,289 25.9 16% 59 : 41
301–350 University of Manitoba 28,888 28.9 19% 53 : 47
301–350 University of Victoria 22,550 26.5 21% 56 : 44
401–500 York University 43,258 29.0 27% 55 : 45
501–600 University of Guelph 22,571 27.4 10% 59 : 41
501–600 University of Saskatchewan 17,896 18.2 21% 55 : 45
601–800 Carleton University 28,693 29.6 21% 49 : 51
601–800 Concordia University 35,698 33.6 33% 50 : 50
601–800 Memorial University of Newfoundland 15,698 14.6 22% 55 : 45
601–800 University of New Brunswick UNB 8,628 14.3 13% 50 : 50
601–800 Ontario Tech University 8,924 29.0 7% 44 : 56
601–800 Université du Québec 52,387 18.9 13% 57 : 43
601–800 University of Regina 13,324 23.9 24% 60 : 40
601–800 University of Windsor 13,853 31.1 28% n/a
801–1000 Lakehead University 8,254 24.9 18% 54 : 46
801–1000 University of Northern British Columbia (UNBC) 2,918 14.8 9% 62 : 38
801–1000 Ryerson University 35,543 42.5 7% 55 : 45
801–1000 St Francis Xavier University 4,387 17.3 6% 64 : 36
1201+ University of Lethbridge 6,989 12.7 11% n/a

출처: THE Higher Education