반응형
QS 발표 2023년 세계대학 순위를 기준으로 본 한국대학 순위
세계 순위 | 한국 순위 | 대학 이름 | 전체 점수 |
29 | 1 | 서울대학교 | 82.2 |
42 | 2 | KAIST | 79.3 |
71 | 3 | 포항공대 | 67.7 |
73 | 4 | 연세대학교 | 67 |
74 | 5 | 고려대학교 | 66.9 |
99 | 6 | 성균관대학교 | 58.9 |
157 | 7 | 한양대학교 | 49.4 |
197 | 8 | UNIST | 44.1 |
270 | 9 | 경희대학교 | 37.2 |
288 | 10 | GIST | 36 |
346 | 11 | 이화여자대학교 | 31.2 |
392 | 12 | 중앙대학교 | 29 |
410 | 13 | 한국외국어대학교 | 27.8 |
457 | 14 | 서강대학교 | 25.7 |
481 | 15 | 동국대학교 | 24.8 |
488 | 16 | 아주대학교 | 24.6 |
494 | 17 | 가톨릭대학교 | 24.4 |
501-510 | 18 | 경북대학교 | - |
531-540 | 19 | 인하대학교 | - |
551-560 | 20 | 전북대학교 | - |
551-560 | 20 | 세종대학교 | - |
561-570 | 22 | 울산대학교 | - |
571-580 | 23 | 한림대학교 | - |
591-600 | 24 | 성신여자대학교 | - |
601-650 | 25 | 부산대학교 | - |
651-700 | 26 | 건국대학교 | - |
751-800 | 27 | 전남대학교 | - |
751-800 | 27 | 충남대학교 | - |
751-800 | 27 | 단국대학교 | - |
801-1000 | 30 | 서울시립대학교 | - |
801-1000 | 30 | 영남대학교 | - |
1001-1200 | 32 | 충북대학교 | - |
1001-1200 | 32 | 제주대학교 | - |
1001-1200 | 32 | 강원대학교 | - |
1001-1200 | 32 | 국민대학교 | - |
1001-1200 | 32 | 서울과학기술대학교 | - |
1001-1200 | 32 | 숙명여자대학교 | - |
1201-1400 | 38 | 홍익대학교 | - |
1201-1400 | 38 | 부경대학교 | - |
1201-1400 | 38 | 숭실대학교 | - |
1201-1400 | 38 | 영산대학교 | - |
출처: QS 웹사이트
반응형
'대입정보 > 한국 대학' 카테고리의 다른 글
[한국대학] 2021년 중앙일보 대학 평가 (0) | 2021.11.12 |
---|---|
[한국대학] 2022년 QS 세계대학 순위로 본 한국대학 순위 (0) | 2021.09.11 |
[한국대학] 2022년 THE 한국대학 순위 (0) | 2021.09.05 |
2021년 더타임즈 아시아 대학과 한국대학 순위 (0) | 2021.06.04 |
[한국대학] 2020년 중앙일보 한국 대학 순위 (0) | 2020.12.05 |
댓글0