US News & World Report에서 조사한 2025년 미국 대학 순위입니다.
참고만 하시고 각 해당 대학 웹사이트에 접속하여 필요한 정보를 찾으시기 바랍니다.
랭킹 | 대학명 | 등록금 | 재학생 수 |
1 | Princeton University | $62,400 | 5,671 |
2 | Massachusetts Institute of Technology | $62,396 | 4,576 |
3 | Harvard University | $61,676 | 7,110 |
4 | Stanford University | $65,910 | 8,054 |
5 | Yale University | $67,250 | 6,818 |
6 | California Institute of Technology | $65,898 | 1,023 |
6 | Duke University | $69,140 | 6,488 |
6 | Johns Hopkins University | $65,230 | 6,090 |
6 | Northwestern University | $68,322 | 8,846 |
10 | University of Pennsylvania | $68,686 | 9,995 |
11 | Cornell University | $69,314 | 16,071 |
11 | University of Chicago | $69,324 | 7,489 |
13 | Brown University | $71,312 | 7,741 |
13 | Columbia University | $68,171 | 8,902 |
15 | Dartmouth College | $68,019 | 4,447 |
15 | University of California–Los Angeles | $46,503 | 33,040 |
17 | University of California, Berkeley | $51,032 | 33,405 |
18 | Rice University | $60,709 | 4,574 |
18 | University of Notre Dame | $65,025 | 8,968 |
18 | Vanderbilt University | $67,498 | 7,152 |
21 | Carnegie Mellon University | $65,636 | 7,707 |
21 | University of Michigan–Ann Arbor | $63,081 | 33,730 |
21 | Washington University in St. Louis | $65,790 | 8,267 |
24 | Emory University | $64,280 | 7,359 |
24 | Georgetown University | $68,016 | 7,968 |
24 | University of Virginia | $60,907 | 17,618 |
27 | University of North Carolina–Chapel Hill | $41,211 | 20,880 |
27 | University of Southern California | $71,647 | 21,023 |
29 | University of California, San Diego | $51,015 | 33,792 |
30 | New York University | $62,796 | 29,760 |
30 | University of Florida | $28,658 | 34,924 |
30 | The University of Texas–Austin | $42,778 | 42,444 |
33 | Georgia Institute of Technology | $34,484 | 19,505 |
33 | University of California, Davis | $47,682 | 31,797 |
33 | University of California–Irvine | $46,626 | 29,503 |
33 | University of Illinois Urbana-Champaign | $36,760 | 35,564 |
37 | Boston College | $70,702 | 9,575 |
37 | Tufts University | $70,704 | 6,877 |
39 | University of California, Santa Barbara | $47,755 | 23,232 |
39 | University of Wisconsin–Madison | $42,103 | 37,817 |
41 | Boston University | $68,102 | 18,656 |
41 | The Ohio State University | $40,022 | 45,728 |
41 | Rutgers University–New Brunswick | $37,441 | 36,588 |
44 | University of Maryland, College Park | $41,186 | 30,608 |
44 | University of Rochester | $67,124 | 6,764 |
46 | Lehigh University | $64,980 | 5,811 |
46 | Purdue University–Main Campus | $28,794 | 39,170 |
46 | University of Georgia | $31,678 | 35,514 |
46 | University of Washington | $43,209 | 39,125 |
46 | Wake Forest University | $67,642 | 5,471 |
51 | Case Western Reserve University | $66,605 | 6,186 |
51 | Texas A&M University | $40,307 | 59,933 |
51 | Virginia Tech | $37,158 | 30,504 |
54 | Florida State University | $21,683 | 32,217 |
54 | Northeastern University | $66,162 | 15,891 |
54 | University of Minnesota–Twin Cities | $38,362 | 39,556 |
54 | William & Mary | $50,752 | 6,963 |
58 | North Carolina State University | $33,034 | 27,323 |
58 | Stony Brook University–SUNY | $32,454 | 17,549 |
58 | University of California, Merced | $46,905 | 8,373 |
58 | University of Massachusetts–Amherst | $40,449 | 23,936 |
58 | Villanova University | $67,776 | 7,065 |
63 | Brandeis University | $68,080 | 3,675 |
63 | George Washington University | $67,710 | 11,387 |
63 | Michigan State University | $45,178 | 40,483 |
63 | The Pennsylvania State University–University Park | $41,790 | 42,223 |
63 | Santa Clara University | $61,293 | 6,249 |
63 | Tulane University | $68,678 | 7,295 |
63 | University of Miami | $62,616 | 12,883 |
70 | Rensselaer Polytechnic Institute | $64,081 | 5,945 |
70 | University of Connecticut | $43,712 | 19,388 |
70 | University of Pittsburgh | $41,430 | 20,220 |
73 | Binghamton University–SUNY | $30,243 | 14,408 |
73 | Indiana University–Bloomington | $41,891 | 36,833 |
73 | Syracuse University | $65,528 | 15,739 |
76 | Colorado School of Mines | $44,376 | 5,852 |
76 | Stevens Institute of Technology | $63,462 | 4,026 |
76 | University at Buffalo–SUNY | $30,571 | 20,463 |
76 | University of California, Riverside | $48,516 | 22,646 |
80 | Clemson University | $39,498 | 22,875 |
80 | Pepperdine University | $69,918 | 3,629 |
80 | Rutgers University–Newark | $36,762 | 7,417 |
80 | University of Illinois–Chicago | $33,726 | 22,107 |
84 | New Jersey Institute of Technology | $35,912 | 9,523 |
84 | University of California, Santa Cruz | $50,183 | 17,812 |
86 | Drexel University | $62,412 | 12,099 |
86 | Howard University | $35,810 | 10,190 |
86 | Marquette University | $51,170 | 7,652 |
86 | University of Delaware | $41,400 | 19,119 |
86 | Worcester Polytechnic Institute | $60,765 | 5,453 |
91 | American University | $58,772 | 7,817 |
91 | Baylor University | $58,100 | 15,155 |
91 | Fordham University | $64,470 | 10,307 |
91 | Loyola Marymount University | $61,862 | 7,336 |
91 | Rochester Institute of Technology | $59,274 | 14,076 |
91 | Southern Methodist University | $67,038 | 7,115 |
91 | University of South Florida | $17,324 | 37,263 |
98 | Florida International University | $18,964 | 44,045 |
98 | Gonzaga University | $55,480 | 5,163 |
98 | Rutgers University–Camden | $37,276 | 3,922 |
98 | Temple University | $38,837 | 21,720 |
98 | University of Colorado Boulder | $43,622 | 32,100 |
98 | University of Iowa | $33,371 | 22,130 |
98 | Yeshiva University | $51,800 | 2,319 |
댓글 없음:
댓글 쓰기