" async="async"> ', { cookie_domain: 'mrwrite.tistory.com', cookie_flags: 'max-age=0;domain=.tistory.com', cookie_expires: 7 * 24 * 60 * 60 // 7 days, in seconds }); [미국대학] 2022년 THE 미국 대학 순위

대입정보/미국 대학

[미국대학] 2022년 THE 미국 대학 순위

Mr. Write 2021. 9. 6. 13:01

 

THE Times Higher Education에서 발표한 2022년 미국 대학 순위입니다.

 

세계 순위이기 때문에 2위부터 시작하고 있습니다.

 

참고로 세계 1위는 University of Oxford(영국)입니다.

 

 

2022년 THE Times Higher Education 미국 대학 순위

세계순위 대학 이름 재학생수 직원:학생 유학생 여:남
=2 California Institute of Technology 2,233 6.3 34% 36 : 64
=2 Harvard University 21,574 9.5 24% 50 : 50
4 Stanford University 16,319 7.3 23% 46 : 54
=5 Massachusetts Institute of Technology 11,459 8.4 33% 40 : 60
7 Princeton University 7,753 7.5 23% 47 : 53
8 University of California, Berkeley 40,306 18.9 23% 51 : 49
9 Yale University 13,317 5.9 21% 51 : 49
10 The University of Chicago 14,895 6.1 33% 46 : 54
11 Columbia University 21,608 4.6 35% n/a
=13 Johns Hopkins University 16,552 4.3 28% 52 : 48
=13 University of Pennsylvania 21,211 6.4 22% 53 : 47
20 University of California, Los Angeles 42,054 10.0 17% 55 : 45
22 Cornell University 23,600 10.3 25% 50 : 50
23 Duke University 15,785 4.2 22% 52 : 48
=24 University of Michigan-Ann Arbor 44,663 8.1 17% 50 : 50
=24 Northwestern University 18,735 13.0 19% 50 : 50
26 New York University 45,424 11.0 35% 57 : 43
28 Carnegie Mellon University 14,163 13.5 47% 43 : 57
29 University of Washington 52,059 11.6 17% 54 : 46
34 University of California, San Diego 36,256 12.2 29% 48 : 52
45 Georgia Institute of Technology 27,838 25.7 25% 33 : 67
47 University of Texas at Austin 49,845 16.7 10% 53 : 47
48 University of Illinois at Urbana-Champaign 47,202 18.3 23% 48 : 52
51 Washington University in St Louis 14,243 7.9 22% n/a
52 University of North Carolina at Chapel Hill 31,064 8.1 8% 58 : 42
=58 University of Wisconsin-Madison 39,783 10.3 14% n/a
62 Boston University 27,785 11.0 29% 59 : 41
63 University of Southern California 42,502 13.2 24% 49 : 51
64 Brown University 9,851 10.6 20% n/a
67 University of California, Davis 37,222 13.2 19% 59 : 41
68 University of California, Santa Barbara 25,578 28.2 19% 54 : 46
82 Emory University 13,179 4.4 20% 60 : 40
85 Ohio State University (Main campus) 55,809 12.4 13% 50 : 50
=86 University of Minnesota 61,321 12.0 10% 54 : 46
=93 University of Maryland, College Park 34,017 16.7 11% 48 : 52
=93 Michigan State University 45,689 16.0 14% 52 : 48
98 University of California, Irvine 35,944 17.1 28% 51 : 49
=99 Dartmouth College 6,378 7.6 15% 49 : 51
=105 Purdue University West Lafayette 43,411 16.6 21% 44 : 56
=113 Vanderbilt University 12,366 3.0 16% 55 : 45
=119 Penn State (Main campus) 46,513 14.1 16% 47 : 53
126 Case Western Reserve University 10,898 9.4 23% 50 : 50
=127 University of Virginia (Main campus) 25,377 9.0 13% 52 : 48
130 Georgetown University 16,703 8.6 20% 54 : 46
=132 Arizona State University (Tempe) 48,255 19.7 18% 44 : 56
136 Rice University 6,885 9.2 28% 43 : 57
140 University of Pittsburgh-Pittsburgh campus 26,841 5.6 12% 54 : 46
142 University of Rochester 10,177 6.7 36% 49 : 51
150 University of Arizona 39,616 17.3 10% 53 : 47
154 University of Florida 47,007 16.3 9% 56 : 44
=158 University of Colorado Boulder 35,491 16.6 10% 45 : 55
167 Indiana University 66,716 12.9 14% 53 : 47
168 Northeastern University 20,910 14.1 36% 48 : 52
=172 Tufts University 11,152 9.9 16% 56 : 44
=183 University of Notre Dame 12,234 10.8 13% 46 : 54
=190 Rutgers, the State University of New Jersey 44,870 10.8 17% 52 : 48
=193 Texas A&M University 62,790 21.6 8% 47 : 53
201–250 University of California, Santa Cruz 19,700 24.1 13% 48 : 52
201–250 George Washington University 23,375 12.7 18% 61 : 39
201–250 University of Massachusetts 62,595 13.2 15% 49 : 51
201–250 University of Miami 16,479 10.3 16% 53 : 47
201–250 University of South Florida 39,779 21.4 13% n/a
251–300 Boston College 12,958 15.1 12% 54 : 46
251–300 Brandeis University 5,425 12.2 28% 59 : 41
251–300 University at Buffalo 27,114 17.9 16% 44 : 56
251–300 University of California, Riverside 23,155 17.7 14% 53 : 47
251–300 University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus 17,224 3.9 8% 57 : 43
251–300 Florida State University 39,380 24.7 7% 57 : 43
251–300 George Mason University 31,652 18.2 11% 53 : 47
251–300 University of Hawai’i at Mānoa 14,789 10.7 11% 58 : 42
251–300 Howard University 8,453 8.0 8% 72 : 28
251–300 University of Iowa 29,591 11.5 9% 53 : 47
251–300 University of New Mexico (Main campus) 19,227 17.5 5% 56 : 44
251–300 Oregon Health and Science University 3,017 1.0 3% 67 : 33
251–300 University of Utah 30,794 14.7 7% 48 : 52
251–300 Virginia Polytechnic Institute and State University 34,950 18.3 14% 43 : 57
301–350 University of California, Merced 8,459 21.4 10% 52 : 48
301–350 University of Delaware 21,916 16.6 10% 56 : 44
301–350 Hofstra University 9,844 13.3 8% 57 : 43
301–350 University of Illinois at Chicago 28,089 11.5 19% 53 : 47
301–350 North Carolina State University 30,917 16.0 14% 47 : 53
301–350 Nova Southeastern University 17,431 16.1 6% 70 : 30
301–350 Rush University 2,728 2.3 1% 74 : 26
301–350 Stony Brook University 24,830 10.7 22% 52 : 48
301–350 Temple University 36,423 12.9 8% 54 : 46
301–350 The University of Tennessee-Knoxville 26,721 16.6 4% n/a
301–350 Wake Forest University 8,054 4.1 10% 53 : 47
301–350 William & Mary 8,272 11.3 9% 56 : 44
351–400 Colorado State University, Fort Collins 26,464 16.2 6% 53 : 47
351–400 Drexel University 19,984 11.4 16% 50 : 50
351–400 University of Georgia 37,190 16.8 7% 57 : 43
351–400 Illinois Institute of Technology 5,851 10.6 42% 37 : 63
351–400 University of Oregon 22,034 10.5 8% 54 : 46
351–400 SUNY University at Albany 16,110 16.8 9% 55 : 45
351–400 Syracuse University 20,573 15.0 21% 53 : 47
351–400 University of Texas at Dallas 25,464 22.9 20% 43 : 57
351–400 Washington State University 29,326 19.3 7% 53 : 47
401–500 University of Alaska Fairbanks 3,125 7.8 6% 52 : 48
401–500 Colorado School of Mines 6,226 17.4 10% 31 : 69
401–500 University of Connecticut 28,024 13.1 12% 52 : 48
401–500 University of Denver 9,624 12.7 7% 59 : 41
401–500 Georgia State University 32,290 15.5 6% 59 : 41
401–500 Iowa State University 31,013 17.9 11% 44 : 56
401–500 University of Kansas 24,581 9.6 9% 53 : 47
401–500 Missouri University of Science and Technology 8,898 22.8 11% 23 : 77
401–500 University of Nebraska-Lincoln 24,563 16.2 11% 48 : 52
401–500 University of South Carolina-Columbia 32,997 15.9 6% 55 : 45
401–500 Tulane University 11,336 8.0 12% 58 : 42
401–500 Wayne State University 22,598 11.8 6% 58 : 42
501–600 American University 12,683 12.0 11% 62 : 38
501–600 Clark University 3,020 11.4 22% 60 : 40
501–600 Florida International University 34,729 23.0 9% 58 : 42
501–600 University of Kentucky 26,483 11.5 4% 56 : 44
501–600 Mizzou - University of Missouri 25,147 11.8 5% 54 : 46
501–600 University of Montana 7,962 14.9 2% 57 : 43
501–600 University of Nebraska Medical Center 3,146 2.1 7% 68 : 32
501–600 New Jersey Institute of Technology 9,447 14.3 26% 26 : 74
501–600 Northern Arizona University 30,512 26.9 5% 62 : 38
501–600 Oklahoma State University 21,626 14.8 6% 50 : 50
501–600 Rensselaer Polytechnic Institute 7,800 15.6 20% 32 : 68
501–600 Saint Louis University 10,742 7.1 7% 60 : 40
601–800 The University of Alabama 35,800 21.6 4% 56 : 44
601–800 University of Alabama in Huntsville 8,258 18.1 6% 45 : 55
601–800 University of Arkansas 25,527 20.0 5% 53 : 47
601–800 Auburn University 27,469 18.8 10% 50 : 50
601–800 University of Central Florida 61,044 36.3 4% 56 : 44
601–800 University of Houston 47,002 26.6 8% 51 : 49
601–800 University of Idaho 9,565 15.8 8% 49 : 51
601–800 Lehigh University 6,400 10.7 19% 45 : 55
601–800 Louisiana State University 28,656 19.9 6% 53 : 47
601–800 University of Maryland, Baltimore County 11,663 17.1 9% 45 : 55
601–800 University of Missouri-St Louis 6,639 15.7 5% 58 : 42
601–800 Montana State University 14,153 17.6 3% 47 : 53
601–800 Northern Illinois University 14,266 15.5 6% 51 : 49
601–800 Ohio University (Main campus) 23,940 21.7 4% 56 : 44
601–800 University of Rhode Island 16,615 15.2 3% 57 : 43
601–800 San Diego State University 31,221 28.1 8% 56 : 44
601–800 Stevens Institute of Technology 6,265 16.8 34% 29 : 71
601–800 SUNY Binghamton University 18,442 22.9 12% 50 : 50
601–800 University of Texas at Arlington 33,391 27.6 12% 60 : 40
601–800 The University of Texas at San Antonio 27,066 25.2 3% 51 : 49
601–800 Texas Tech University 34,018 19.2 8% 47 : 53
601–800 University of Toledo 18,217 14.9 10% 51 : 49
601–800 University of Wisconsin-Milwaukee 19,860 19.1 5% 54 : 46
601–800 Worcester Polytechnic Institute 5,982 12.9 19% 37 : 63
601–800 University of Wyoming 10,787 14.7 6% 50 : 50
801–1000 University of Texas Rio Grande Valley 26,512 21.7 3% 59 : 41
801–1000 Baylor University 18,242 15.6 7% 59 : 41
801–1000 Chapman University 9,060 12.7 7% 61 : 39
801–1000 Clarkson University 4,466 15.7 10% 35 : 65
801–1000 Clemson University 22,785 16.0 7% 48 : 52
801–1000 Creighton University 8,749 13.5 4% 59 : 41
801–1000 Florida Agricultural and Mechanical University 9,667 18.1 1% 66 : 34
801–1000 Florida Atlantic University 25,416 19.2 9% 58 : 42
801–1000 Florida Institute of Technology 5,400 15.6 30% 35 : 65
801–1000 Kansas State University 20,529 13.2 8% 50 : 50
801–1000 Kent State University 23,092 18.3 6% 61 : 39
801–1000 Marquette University 10,811 12.3 3% 55 : 45
801–1000 University of Memphis 16,109 13.9 3% 59 : 41
801–1000 University of Nevada, Las Vegas 26,176 22.9 4% 57 : 43
801–1000 The New School 10,379 10.5 35% 72 : 28
801–1000 New Mexico State University (Main campus) 12,401 16.0 6% 56 : 44
801–1000 University of North Carolina at Charlotte 27,133 19.9 7% 48 : 52
801–1000 University of North Carolina at Greensboro 18,077 19.4 4% 71 : 29
801–1000 Old Dominion University 18,713 17.9 3% 56 : 44
801–1000 Portland State University 19,576 18.3 7% 56 : 44
801–1000 Rochester Institute of Technology 14,383 15.6 17% 35 : 65
801–1000 University of South Dakota 7,669 17.9 3% 59 : 41
801–1000 University of Texas at El Paso 17,877 23.2 8% 53 : 47
1001–1200 Bowling Green State University 15,268 16.2 4% 56 : 44
1001–1200 Georgia Southern University 18,040 17.3 3% 57 : 43
1001–1200 Mississippi State University 28,074 19.6 3% 52 : 48
1001–1200 Morgan State University 7,118 12.6 10% 56 : 44
1001–1200 Oakland University 15,544 18.4 4% 57 : 43
1001–1200 Rowan University 17,576 17.5 3% 47 : 53
1001–1200 San Jose State University 29,960 28.3 11% 52 : 48
1001–1200 Texas State University 31,600 19.2 1% 59 : 41
1201+ University of Colorado Colorado Springs 12,807 22.0 2% 54 : 46
1201+ Grand Valley State University 21,482 15.5 1% 61 : 39
1201+ University of North Carolina Wilmington 15,498 19.5 2% 63 : 37
1201+ Purdue University Northwest 8,518 15.1 6% 55 : 45
1201+ Western Kentucky University 14,455 18.0 3% 60 : 40
1201+ Western Michigan University 18,211 20.1 8% 51 : 49

출처: THE Times Higher Education